
Es ist ein Fehler aufgetreten:

NeuroLab-sættene fra BEE Medic GmbH er fuldt integrerede systemer til EEG/ERP-baseret diagnostik, udvikling af EEG-biomarkører og hele spektret af neurofeedback-tilgange.
Sættene fås som Basic-, Advanced- og Complete-sæt og indeholder hver især et omfattende udvalg af funktioner, der giver et væld af valg- og indstillingsmuligheder. NeuroLab-produkterne er en innovativ alt-i-én-løsning til forskning, klinikker og højt specialiserede, avancerede praktiserende, der søger fleksibilitet og systemer, der kan tilpasses til deres individuelle behov.
Vores softwarepakker muliggør EEG- og ERP-optagelse med maksimal præcision. Den medfølgende BEELab-software giver dig mulighed for at vælge forskellige neurofeedbackteknikker. Fra innovativ, evidensbaseret ILF-neurofeedback, klassisk frekvensbåndstræning, SCP-, tomografisk og HEG-neurofeedback til synkroniseringstræning. Du kan også udvikle dine egne træningsprotokoller med vores software. Grænseflader til "BioEra" og "BioExplorer" gør det muligt at forbinde til andre applikationer - alt sammen med ét system, der fungerer hånd i hånd.
Alle NeuroLab-produkter er modulære i deres opbygning. Systemerne kan derfor til enhver tid udvides, tilpasses og suppleres efter dine behov. Yderligere detaljer om omfanget af de respektive sæt kan findes i oversigten her og i vores online-katalog for forskere. Hvis du har spørgsmål eller ønsker individuel rådgivning, er du velkommen til at kontakte os.
| EEG-forstærker NeuroAmp® II (Enhed inkl. USB-kabel) | ✔︎ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEG-forstærker NeuroAmp® II5s (Enhed inkl. USB-kabel) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| USB-pind (32 GB) med software og manualer | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Digitalt kabel | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| 23-kanals EEG-forstærker (x23) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| 39-kanals EEG-forstærker (x39) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| QIK Test continuous performance test-enhed | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| Brummi taktil feedback-enhed | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| pIRx3 infrarød tredobbelt sensor | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| Combination Sensor Biofeedback-enhed | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| Kinesiologisk tape (sort, 1,2 cm x 5 m) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| ERP-synkronisering- og input-enhed | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| Cygnet® software* | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| BEE Lab-software (licenskode) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Tomografisk modul til BEE Lab-software | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| Inner Tube feedback-animation (Licenskode) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Inner Tube feedback-animation add-on (Licenskode) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Dream Scapes (Licenskode) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| ERPrec software | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| ERP-standardopgaver | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| Software til generering af opgaver | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| Adgang til en samling af normative EEG referencedatabase | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| BioEra interface | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| BioExplorer interface** | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Ten20 elektrodepasta (4 oz tube eller bøtte) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Nuprep rensegel (4oz tube) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| 1-kanals elektrodesæt med 3 sintrede elektroder | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| 2-kanals elektrodesæt med 5 sintrede elektroder | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Jumper | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Praktisk etui til QEEG-enheden | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| Online indledende installation og kalibrering | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| * Cygnet er en bio/neurofeedback-software, der ligner den gennemprøvede Othmer-tilgang i et praktisk klinisk system ** Begrænset funktionalitet |
|||||||






